n
n
n
n
n
n
n
n
n
nCome calcolare i contributi assistenziali
n
n
n
nPer le persone operanti in società, le aziende versano un contributo assistenziale calcolato su tutte le somme dovute, senza tener conto del minimo e del massimo rapporto. Nella tabella cercando di entrare nello specifico, si eseguirà il calcolo contributi assistenziali. All’interno del grafico sono riportate le aliquote dell’anno 2016, che attualmente sono pari al 4{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217}. Di questo 4{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} bisogna dire che: il 3{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} è sempre a carico dell’azienda, mentre il restante 1{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} è a carico dell’agente o meglio SDC.
n
n
- n
- Se i dati provvigionali registrati in 12 mesi arrivano fino ad un massimo di 13.000.000 euro; l’aliquota contributiva valida sarà pari al 4{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} di cui 3{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} + 1{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217}.
n
n
- n
- Se i dati provvigionali registrati in 12 mesi arrivano da un minimo di 13.000.000,01 euro fino ad un massimo di 20.000.000 euro; l’aliquota contributiva valida sarà pari al 2{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} di cui 1,50{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} + 0,50{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217}.
n
n
- n
- Se i dati provvigionali registrati in 12 mesi arrivano da un minimo di 20.000.000,01 euro fino ad un massimo di 26.000.000 euro; l’aliquota contributiva valida sarà pari al 1{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} di cui 0,75{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} + 0,25{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217}.
n
n
- n
- Se i dati provvigionali registrati in 12 mesi arrivano da un minimo di 26.000.000,01 euro fino a quota xx.xxx.xxx.xx euro; l’aliquota contributiva valida sarà pari al 0,50{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} di cui 0,30{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} + 0,20{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217}.
n
n
n
n
n
nImporti n | n n | n2011 n | n2012 n | n2013 n | n2014 n | n2015 n | n2016 n |
nFino a 13 milioni n | npreponente n nsdc n | n2{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n n0{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n2,2{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n n0,2{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n2,4{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n n0,4{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n2,6{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n n0,6{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n2,8{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n n0,8{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n3{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n n1{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n |
naliquota n | n2{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n2,4{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n2,8{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n3,2{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n3,6{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n4{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | |
nDa 13 a 20 mln n | npreponente n nsdc n | n1{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n n0{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n1,1{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n n0,1{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n1,2{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n n0,2{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n1,3{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n n0,3{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n1,4{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n n0,4{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n1,5{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n n0,5{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n |
naliquota n | n1{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n1,2{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n1,4{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n1,6{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n1,8{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n2{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | |
nDa 20 a 26 mln n | npreponente n nsdc n | n0,5{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n n0{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n0,55{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n n0,05{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n0,6{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n n0,1{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n0,65{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n n0,15{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n0,7{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n n0,2{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n0,75{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n n0,25{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n |
naliquota n | n0,5{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n0,6{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n0,7{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n0,8{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n0,9{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n1{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | |
nOltre 26 mln n | npreponente n nsdc n | n0,1{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n n0{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n0,125{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n n0,025{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n0,15{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n n0,05{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n0,2{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n n0,1{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n0,25{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n n0,15{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n0,3{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n n0,2{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n |
naliquota n | n0,1{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n0,15{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n0,2{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n0,3{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n0,4{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n | n0,5{7bd2eb18b2601536d98426508e2b6b92362790b659278c4e0d51bcb21148f217} n |
n
n
n
nnCome versare il contributo assistenziale
nnn
n
n
n
- n
- Addebito diretto su conto corrente bancario (tramite RID);
n
n
- n
- Bollettino bancario Mav (classico pagamento automatico).
n
n
n
n
n
nScadenze contributive assistenziali (indicate per periodo)
n
n
nPeriodo contributivo n | nScadenza n |
nIl primo trimestre n | nGiorno 20 Maggio n |
nIl secondo trimestre n | nGiorno 20 Agosto n |
nIl terzo trimestre n | nGiorno 20 Novembre n |
nIl quarto trimestre n | nGiorno 20 Febbraio dell’annon successivo n |
n
n
n
nn
n
n
n
n
n
n
n

